メイハンのダイヤモンドカッターは、主にタイル、石材、耐火物、ガラス切断に特化し、長年の経験で蓄積されたノウハウを基に製作したオリジナルのダイヤモンドカッターがメインです。
尚、弊社ではユーザー様への直販及び機械工具商社様への卸売りの両方を行っております。特定の販売代理店制度を有しておりませんので、お気軽にお問合せください。(見積り依頼メールは info@meihan.works へ貴社名、ご担当者名、商品名を記載してご送信ください)
【ダイヤモンドカッターの種類】
●メタルボンドダイヤモンドカッター
一般的に使用されるタイプでダイヤモンド砥粒を複数の金属結合剤で固定したもので、砥粒の保持力が最も強く、耐熱性、耐摩耗性に優れ、長寿命で、カッターそのものの形状の保持力(形状の維持性)が高いボンドです。弊社では焼結リム、ロー付けセグメント、レーザー溶接セグメントがございます。
●レジンボンドダイヤモンドカッター
ダイヤモンド砥粒を樹脂系結合剤で固定したもので、被削材に対する当たりが優しいため主に切断面を綺麗にカットする精密切断用として推奨しております。耐熱性が低いため基本的に湿式切断となります。
●電着ダイヤモンドカッター
金属基板にダイヤモンド砥粒を結合剤なしで電気めっきしたダイヤモンドカッターです。砥粒の露出が高いため、非常に高い切削性能(切れ味)を発揮し、スピーディーで高精度な加工を可能にします。一方、工具寿命はダイヤモンド工具の中で1番短い。
●溶着ダイヤモンドカッター
金属基板にダイヤモンド砥粒を真空ロー付けしたもので、ダイヤ砥粒の露出は高いが電着よりも若干切削力は低下しますが、電着よりも数倍の工具寿命となります。ゴムや樹脂製品の切断には優れています。消防レスキュー用のカッターとしても用いられ、幅広い材質の切断が可能です。いろいろな材質から成る難切削複合材のカットに適しています。切削力重視で製作粒度は基本的に荒番手(#16~#50程度)です。
メタルボンド | レジンボンド | 電着 | 溶着 |
---|---|---|---|
【メイハン ダイヤモンドカッター通常在庫品早見表
ターボリム TR |
リム CR |
スリットリム LZ |
セグメント SG |
セグメント樹脂詰め SR |
---|
★チップ・刃先形状: ダイヤモンドチップの形状(下記の写真参照)。
アルファベットは表中の表示記号です。
★乾湿: D=乾式用ブレード(冷却水を必要としない刃) DRY APPLICATION
W=湿式専用ブレード(冷却水を必要とする刃) WET APPLICATION
★寸法: 外径x刃厚xチップ高x穴径
★粒度: ダイヤモンド粒の大きさ(数値が低いほど粒子が大きい)
例: 粗番手#40/50(切れ味良、コバ欠け多) → 細番手#120/140(切れ味減、コバ欠け少)
★用途: 切断する対象物
※弊社の粒度表記にはダブル粒度表記が含まれます。#50/60表記の場合、粒度#50~#60が混入されています。
▼下の表以外にも、旭ダイヤモンド工業、三和研磨工業、日本ダイヤモンド、三京ダイヤモンド工業、米国COVINTONG社他の標準仕様刃、特注刃も扱っています。 |
---|
品番 | 形状 | 乾湿 | 寸法 | 粒度 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
4~6インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
TR | D/W | 105x1.4x7x20(15) スペリアーターボ | #50 | 外装タイル、瓦 | |
TR | D/W | 105x1.2x7x20(15) スピードクイーン | #50 | 外装タイル、瓦 | |
SG | D/W | 105x2.2x7x15 | #40 | レンガ、耐火物 | |
TR | D/W | 105x1.4x7x20(15)ウェーブリム80メッシュ | #80 | タイル全般(切断面重視) | |
CR | W | 110x1.0x5x20 VETRO | #140 | 薄ガラス | |
CR | D/W | 溶着 100x2x20(15) | #50 | 窯業サイディング他 | |
CR | W | 電着 100x0.5x12.7 | #200 | 卓上切断機MUS-4SA専用 | |
CR | W | 電着 100x0.7x12.7 | #200 | 卓上切断機MUS-4SA専用 | |
TR | D/W | 125x1.4x7x22(20) セラプライム | #50 | 外装タイル、瓦 | |
SG | D/W | 125x2.0x7x22(20) | #50 | 御影石 | |
SG | D/W | 電着 125x2x20 or 22 | #50 | 窯業系サイディング、大理石 | |
TR | D/W | 150x1.4x7x25.4(22) | #50 | 外装タイル、瓦 | |
LZ | W | 150x1.2x5x20 | #80 | 内装タイル、板ガラス | |
CR | W | レジンダイヤ 150x0.8x6x25.4 | #120 | セラミック、ガラス他精密用 | |
CR | W | レジンダイヤ 150x1.0x6x25.4 | #120 | セラミック、ガラス他精密用 | |
7インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
TR | D/W | 180x1.4x7x25.4(15.88) | #50 | 外装タイル、レンガ他 | |
CR | W | 180x1.6x5x25.4 VETRO | #140 | ガラス | |
CR | W | 180x1.1x5.5x25.4(15.88) | #60/80 | 陶器質、ガラス他 | |
CR | W | 180x1.1x5.5x25.4(15.88) | #80/100 | ガラス、ガラス釉タイル他 | |
CR | W | 180x1.1x5.5x25.4(15.88) | #140/170 | 薄ガラス、ガラス釉タイル他 | |
LZ | W | 180x1.6x7x25.4(15.88) | #50/60 | 御影石、タイル、FRP他 | |
LZ | W | 180x1.6x7x25.4(15.88) | #80/100 | タイル、大理石、ガラス他 | |
CR | W | 電着 180x1.2x5x25.4(15.88) | #200 | ガラス、レンズ等の精密切断 | |
8インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
SR | W | 206x1.5x7x25.4 | #50 | 御影石(切れ味重視品) | |
LZ | W | 213x1.3x7x25.4 | #60 | タイル全般、御影石、FRP | |
LZ | W | 213x1.3x7x25.4 | #80 | タイル全般、大理石 | |
TR | D/W | 200x1.6x7x25.4(15.88) | #40/50 | 外装タイル、御影石 | |
TR | W | 200x1.6x7x25.4(15.88) | #100/120 | 内装タイル、大理石 | |
CR | W | 213x1.3x7x25.4 | #170 | 薄セラミック板他 | |
LZ | W | 200x1.4x7x25.4(15.88) | #80/100 | ガラス・セラミックス他 | |
CR | W | 202x1.6x5x25.4 VETRO | #140 | 薄ガラス | |
CR | W | レジンボンド 200x1.0x5x25.4 | #120 | セラミック薄板、ガラス等の精密切断 | |
10インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
SR | W | 255x2.0x7x25.4 プレミアム | #60/80 | ※役物タイル切断、タイル全般 | |
SR | W | 255x2.0x7x25.4 プレミアム | #80/100 | ※役物タイル切断、タイル全般 | |
SR | W | 255x2.0x7x25.4 プレミアム | #100/120 | ※役物タイル切断、内装タイル | |
OZA312 | SR | W | 255x1.5x7x25.4 プレミアム 薄刃 | #80/100 | タイル全般(平切り専用薄刃) |
OZA311 | SR | W | 255x1.5x7x25.4 プレミアム 薄刃 | #60/80 | タイル全般(平切り専用薄刃) |
CR | W | 250x2.0x10x25.4 | #80/100 | ガラス | |
CR | W | 253x2.0x10x25.4 | #80/100 | 内装タイル、ガラス | |
CR | W | 250x1.7x5x25.4 VETRO | #140 | ガラス、セラミックフィルター | |
TR | D/W | 250x1.6x7x25.4 | #40 | 外装タイル、レンガ他 | |
TR | D/W | 260x2.0x7x25.4 | #80 | 外装タイル | |
SG | D | 254x2.0x7x25.4 | #50 | 硬質外装タイル、御影石 | |
TR | D/W | 250x2.0x7x25.4 | #80 | 外装タイル | |
SG | W | 248x2.1x7x25.4 | #40/50 | タイル全般、御影石、レンガ | |
SG | W | 248x2.1x7x25.4 | #80/100 | 大理石、磁器質、人工大理石 | |
EUA211 | SG | W | 250x2.0x10x25.4 | #80/100 | 内装タイル、大理石、人工石 |
EUA212 | SG | W | 250x2.0x10x25.4 | #100/120 | 内装タイル、施釉陶器質 |
HVA213 | SG | W | 250x2.4x7x25.4(合わせ消音基板) | #80 | タイル全般、大理石、人工石 |
HVA215 | SG | W | 250x2.4x7x25.4(合わせ消音基板) | #100 | タイル全般、大理石、人工石 |
CR | D/W | 溶着 250x2.6x5x25.4 | #40 | 樹脂、ゴム、難切削複合材他 | |
BSA101 | TR | W | 250x1.0x7x15.88 リムロック式(MK-301) | #100 | 貴石、鉱石、岩石他 |
TR | W | 250x1.0x5x15.88-12.7 ノッチ式リム | #120 | 貴石、鉱石、岩石他 | |
CR | W | 250x1.1x5x15.88-12.7 | #325 | 貴石、鉱石他 | |
CR | W | 250x2.0x10x15.88-12.7 | #270 | 貴石、鉱石他 | |
12インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
CR | W | 305x2.2x8x25.4 | #100/120 | 内装タイル、陶器質、ガラス他 | |
ADC199 | CR | W | 305x1.5x4x25.4(受注製作品) | #80 | ガラス |
SG | W | 303x2.4x7x25.4 | #40/50 | 外装タイル、レンガ、御影石、 | |
SG | W | 303x2.4x7x25.4 | #60/80 | タイル全般、大理石 | |
SR | W | 303x2.4x7x25.4 | #80/100 | 内装タイル、大理石 | |
SR | W | 303x2.4x7x25.4 | #100/120 | 内装タイル、大理石 | |
TR | D/W | 300x2.2x7x25.4 | #80/100 | タイル全般、低粘土樹脂他 | |
SG | D/W | 306x2.2x8x25.4 | #50 | 外装タイル、石材 | |
SG | W | 300x2.7x7x25.4 | #40 | 硬質耐火煉瓦 | |
SG | D/W | 305x2.8x6.5x30.0-25.4 | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで) | |
TR | W | 300x1.6x5x25.4 リムロック式 | 岩石専用 | ||
14インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
SG | D/W | 355x3x10x25.4(風切り音抑止仕様) | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで)、石材 | |
SG | D/W | 356x2.7x7x25.4(消音基板) | #50 | 耐火煉瓦(SK38まで)、レンガ | |
TR | D/W | 350x3.4x7x25.4 | #50 | レンガ、軟質耐火煉瓦 | |
TR | W | 350x1.8x5x25.4 リムロック式 | 岩石専用 | ||
16インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
SG | W | 410x3.2x10x25.4 | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで)、レンガ | |
CR | D/W | 溶着 400x3.6x8x25.4(軸穴可能可) | #40 | 難切削複合材、ゴム、樹脂他 | |
18インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
SG | W | 465x3.2x10x25.4(30,40mm穴可) | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで) | |
NVC405 | SG | W | 457x4x7x25.4(30,40mm穴可) | #40 | SK38~ハイアルミナ煉瓦,SIC |
NVC406 | SG | W | 475x3.2x7 軸径指定 H114SL | #40 | 鉄筋コンクリート用 |
CR | D/W | 溶着 450x3.6x5x25.4(軸穴加工可) | #40 | 難切削複合材、ゴム、樹脂他 | |
ZZC401 | TR | W | 450x2.3x5x25.4 リムロック式 | 岩石専用 | |
20インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
SG | W | 506x3.2x10x25.4(30,40mm穴他可) | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで) | |
NVC510 | SG | W | 501x4.0x6x25.4(30,40mm穴他可) | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで) |
NVC511 | SG | W | 522x4.0x7x25.4(30,40mm穴他可) | #40 | 耐火煉瓦(SK38~ハイアルミナ) |
NVC504 | SG | W | 522x3.7x7x30/25.4(コバルトレス) | #40 | |
22インチ | 外径x刃厚x刃高x穴径(mm) | ||||
NVC520 | SG | W | 558x4.0x6x25.4 (30,40mm穴他可) | #40 | 耐火煉瓦(SK38まで) |
NVC521 | SG | W | 558x4.0x7x25.4 (30,40mm穴他可) | #40 | 耐火煉瓦(SK38~ハイアルミナ) |
【タイル加工業者様向け10インチタイルカッター】
上記以外の特注品(メタルボンド、レジンボンド、電着、溶着)もお受け致しますが、通常納期は1~1.5か月程度です。
お問い合わせ頂ける場合には、被切材の種類、刃外径、穴径、ご使用の切断機の回転数及びモーター容量(KWまたは馬力)、湿式か乾式かをメールまたはFAXにご記入頂きご送信下さい。
なお、電着及び溶着ダイヤモンドカッターの製作可能な最大直径はΦ500mmまでです。
【軸穴加工】 7インチ以上の刃はご希望の軸径に穴加工が可能です。ご要望の穴径と一緒に品番にてお問い合わせください。
【岩石用リムロック式ダイヤ刃】
リムロック式ダイヤモンドブレードは岩石の湿式切断用に製作された刃です。刃厚が薄く、切削粉の排出が良く、ダイヤ粒度は#100前後のため、切断面が綺麗にカット出来ます。
【耐火煉瓦用ダイヤモンドブレード選定のための参考資料】
耐火煉瓦には様々な種類があり、切断加工をする場合には材質に合ったダイヤモンドブレードを選択することが重要となります。
特に切断加工で刃に影響を与えるのは煉瓦の硬さです。これは主要骨材であるアルミナや炭化ケイ素等の含有率により影響されます。
一般的な切断では汎用性のあるダイヤモンド刃を使用できますが、超難削材の切断に於いて材質に合った仕様の刃を製作する必要があります。
耐火煉瓦の種類による加工難易度(A>B>C)分類表
A・・・超難削材 高アルミナ(90%以上)、炭化ケイ素(90%以上)、電鋳ジルコニア
B・・・難削材 高アルミナ(40~80%)、炭化ケイ素(90%以下)
C・・・普通材 シャモット、ろう石、マグネシア、カーボン+アルミナ
加工難度 | 耐火煉瓦種類 | 耐火度SK | 気孔率% | 主要骨材 | 含有量% | 切断特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | カーボン系 | 20< | 人造黒鉛) | 100 | 非常に切削性が良い | |
C | カーボン+α | 20< | α=アルミナ α=炭化ケイ素 |
20-30 20-30 |
〃 | |
C | マグネシアーカーボン | 20± | マグネシア | 75-82 | 〃 | |
C | 塩基性 Mg-Cr | 16-20 | マグネシア | 50-80 | 〃 | |
C | 塩基性 Cr-Mg | クロム | 20-40 | 〃 | ||
C | 塩基性 MgO | 18-20 | マグネシア | 100 | 湿式切断=高切削性、乾式=発熱性高い | |
C | ろう石 | 27-30 | 14-17< | シリカ アルミナ |
75-85 14-18 |
非常に切削性が良い |
C | シャモット | 30-34 | 18-20< | シリカ アルミナ |
40-50 30-40 |
〃 |
C | アルミナ質 | 34-35 | 18-20< | シリカ アルミナ |
20-30 50-70 |
切削性が良い |
C | 緻密シャモット | 30-34 | 15-18 | シリカ アルミナ |
20-30 60-75< |
緒蜜だが切削性は良い |
C | 低純度SiC | 18-20 | 炭化ケイ素 | 40-60< | 切削性は良いが摩耗しやすい | |
B | 高アルミナ | 38-40< | 17-19 | アルミナ | 80-95 | 硬質アルミナ含有のため、切りにくい |
B | スピネル | マグネシア アルミナ |
50-60 20-30 |
緻密質のため、発熱し易い | ||
B | アルミナ ジルコン SiC |
アルミナ ジルコニア 炭化ケイ素 |
50-60 20-30 20-30 |
低馬力機は切りにくい 高馬力機は摩耗し易い | ||
B | 硬質SiC | 40< | 18-22 | 炭化ケイ素 | 70-85 |
切り易く、摩耗し易い |
B | 硬質アルミナ | 38-40< | 18-22 | アルミナ(電融) | 85-100 | 〃 |
B | アルミナ電鋳 | 10> | アルミナ | 100 | 〃 | |
A | 高純度SiC | 90> | 切りにくく、摩耗しやすい | |||
A | キャスタブルブロック | 35-38 | 10> | アルミナ ジルコニア |
100 100 |
〃 |
A | デンスジルコン | 10> | ジルコニア | 100 | 〃 | |
A | デンスクロム | 10> | 酸化クロム | 100 | 〃 | |
A | ジルコニア電鋳 | 10> | ジルコニア アルミナ |
75< 30± |
〃 | |
A | 高純度ジルコニア電鋳 | 10> | ジルコニア | 100 | 切りにくく、摩耗性が高い | |
A | 窒化ケイ素質 | 10-15 | 窒化ケイ素 | 85< | 〃 |
小径カッター | |
---|---|
焼結リムカッター | |
ウェーブリムカッター | |
セグメントカッター | |
乾式用10、12インチ |
【使用方法】 砥石を水に濡らします。 切れ味の低下したダイヤモンド刃で砥石を少しずつスライスします。 数回繰り返しますと切断音が微妙に変わりますので、音が変わればドレッシング(目立て)は完了です。通常目安として4~6カットでドレッシングは出来ます。 アドバイス: 一旦切れ味が悪くなると、劣化が速く進行します。刃先がツルツルになった状態になると回復させるのが非常に困難です。ダイヤ粒度#80以上の刃は4~5回カットしたら、目立てを行うようにするとダイヤ刃は長持ちします。 ご使用のダイヤモンド刃の粒度が#40~#60の場合は、目立て砥石54Kを#60~#120の場合は目立て砥石80Jをお薦めします。 |
---|
WA80J | WA54K |
三京ダイヤモンド製品全商品も取り扱いしています PDFカタログ(ウェブカタログ) |
---|
日本ダイヤモンド製耐火物加工工具も取り扱いしています PDFカタログ |
MEIHAN CO.,LTD since 1974 78-3 ASANO HIDA-CHO TOKI-CITY GIFU JAPAN 509-5114 tel: 0572-55-1911 fax: 0572-55-5421 e-mail: info@meihan.works |
---|